五金紧固件-龙州糖厂(N117) 公开简易询价 结果公告
项目名称: 五金紧固件-龙州糖厂(N117)
项目编号: HW-GKJYXJ-20260131
采购方式:公开简易询价
询价时间: 2026年01月09日 10时54分44秒 至 2026年01月16日 17时30分
一、成交信息
| 包名 | 排序 | 供应商名称 | 报价(元) | 备注 |
| 五金紧固件-龙州糖厂(N117) | 1 | 南宁市湘衡机电设备有限责任公司 | 2877.4 | 经再次与使用企业核对参数,部分物资有变更,中标结果与中标通知金额有差别,以本次结果为准 |
| 2 | 广西南宁咏伦机电设备有限公司 | 3570.59 | ||
| 3 | 昆明双航实业有限公司 | 9596.55 | ||
| 4 | 南宁宁特贸易有限公司 | 490 | ||
| 5 | 云南联冠贸易有限公司 | 5871.14 |
采购内容: 五金紧固件-龙州糖厂(N117)
广西南华商贸有限公司
2026年01月19日