五金紧固件-广西片区(N125) 的中标结果公示
上述采购项目已于 2026年01月22日 完成开标、评审工作。现将中标结果公示如下:
| 包名 | 排序 | 供应商名称 |
| 五金紧固件-广西片区(N125) | 1 | 南宁市湘衡机电设备有限责任公司 |
| 2 | 广西南宁咏伦机电设备有限公司 | |
| 3 | 昆明双航实业有限公司 | |
| 4 | 南宁宁特贸易有限公司 | |
| 5 | 云南联冠贸易有限公司 | |
| 6 | 广西中瓦机电设备有限公司 | |
| 7 | 柳州闽冀商贸有限公司 |
现确定本项目的中标人为:
| 包名 | 排序 | 供应商名称 | 报价(元) |
| 五金紧固件-广西片区(N125) | 1 | 南宁市湘衡机电设备有限责任公司 | 1232.1 |
| 2 | 广西南宁咏伦机电设备有限公司 | 8159.82 | |
| 3 | 昆明双航实业有限公司 | 5869.06 | |
| 4 | 南宁宁特贸易有限公司 | 78 | |
| 5 | 云南联冠贸易有限公司 | 1558.62 | |
| 6 | 广西中瓦机电设备有限公司 | 7802.8 | |
| 7 | 柳州闽冀商贸有限公司 | 290.5 |
评审原则:(材质、参数、品牌及明细)
公示期: 1 天
异议受理:各有关当事人对上述结果有异议的,请在公示期内以书面形式提交至我司采购人,逾期不予受理。
广西南华商贸有限公司
2026年01月22日